생산규격

육각
렌치볼트

접시머리
렌치볼트

둥근머리
렌치볼트

무두
렌치볼트

샘스
렌치볼트

M2 X 3 ~ M2 X 20
M2.5 X 3 ~ M2.5 X 30
M3 X 4 ~ M3 X 100
M4 X 5 ~ M4 X 100
M5 X 6 ~ M5 X 100
M6 X 8 ~ M6 X 150
M8 X 10 ~ M8 X 170
M10 X 15 ~ M10 X 200
M12 X 15 ~ M12 X 200
M14 X 20 ~ M14 X 200
M16 X 20 ~ M16 X 200

밀리규격

규격 M1 M1.2 M1.4 M1.6 M1.7 M2 M2.2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 M4 M5 M6
일반피치 0.25 0.25 0.3 0.35 0.5 0.4 0.45 0.45 0.45 0.45 0.5 0.7 0.8 10
FINE 피치
드릴규격 0.25 0.25 0.3 0.35 0.5 0.4 0.45 0.45 0.45 0.45 0.5 0.7 0.8 10
규격 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M42
일반피치 1.25 1.5 1.75 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 3.5 4.0 4.5
FINE 피치 1.0 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0
드릴규격 6.8 8.5 10.2 12.0 14.0 15.5 17.5 19.5 21.0 24.0 26.5 29.5 32.0 37

유니파이 인치규격

규격 #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #8 #10 1/4 5/16
거친나사 56 48 40 40 32 32 24 20 18
고운나사 80 72 64 56 48 44 36 32 28 24 24
규격 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-1/2
거친나사 16 14 13 11 10 9 8 7 7 6
고운나사 24 20 20 18 16 14 12 12 12 12

인치규격 환산표

규격 #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #8 #10 (#12) 1/16 1/8 3/16 1/4 5/16
분수표시 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 3/16 7/32
소수표 0.0625 0.073 0.086 0.099 0.112 0.125 0.3138 0.3164 0.190 0.21875 0.0625 0.125 0.1875 0.25 0.3125
밀리환산 1.5875 1.18542 2.1844 2.5146 2.8448 3.1750 3.5052 4.31656 4.826 5.55625 1.5875 3.1750 4.7625 6.35 7.9375
규격 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-1/2 1-3/4 2 2-1/4 2-1/2
분수표시
소수표 0.375 0.4375 0.5 0.5625 0.625 0.75 0.875 1 1.125 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5
밀리환산 9.525 11.3113 12.7 14.2875 15.875 19.305 22.3225 25.34 28.2575 31.75 38.1 44.45 50.8 57.15 63.5
규격 2-3/4 3 3-1/4 3-1/2 3-3/4 4 4-1/2 5 5-1/2 6 6-1/2 7 8 9 10
분수표시
소수표 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10
밀리환산 69.385 76.2 82.55 88.9 95.25 101.6 114.3 127 139.37 152.4 165.1 177.8 203.2 208.6 254